Proteo League 2018: i Tile & Trotters sono i vincitori del torneo!

2 Giugno 2018
I Tile & Trotters si sono aggiudicati la Proteo League 2018 battendo in finale gli Spartani 4-3 dopo un accesissima partita.
Il Terzo posto va a Futsal 4.0 che si aggiudica la “finalina” contro gli Emigratis battendoli 5 – 3.
*******************************************************************
Il calendario dell’attesissimo appuntamento sportivo è arrivato!
Vi ricordiamo che le partite si svolgeranno presso il Fit Village di Reggio Emilia. È richiesto a tutti i partecipanti di presentarsi almeno 15 minuti prima dell’inizio di ogni gara, al fine di garantire il rispetto degli orari di tutte le partite. I vari match si disputeranno su campo al coperto, così da permetterci di giocare anche in caso di maltempo.
Prima di mettervi in gioco, vi chiediamo di leggere attentamente il Regolamento del torneo.
Ecco i quattro gironi della Proteo League 2018:
Girone A | Girone B | Girone C | |||
Bayern Leverduren | Bucanieri 4.0 | Spartani | |||
Tile&Trotters | Emigratis | Audit | |||
Atletico Gibaud | Crociati Parma | Gli Inguardabili | |||
Santa Sede | Secchia-moli | Credemtel | |||
Atletico Leasing | Futsal 4.0 |
Le foto delle squadre:
- Spartani
- Secchia-moli
- Gli Inguardabili
- Futsal
- Santa Sede
- Credemtel
- Audit
- Atletico Leasing
- Tile & Trotters
- Emigratis
- Bucanieri 4.0
- Bayern Leverduren
- Atletico Gibaud
Di seguito il calendario della fase a gironi:
Data | Ora | Incontro | Risultato |
02/05/2018 | 18.30 | Bayern Leverduren – Tiles & Trotters | 0 – 16 |
02/05/2018 | 19.30 | Bucanieri 4.0 – Emigratis | 4 – 6 |
04/05/2018 | 18:30 | Audit – Credemtel | 0 – 14 |
04/05/2018 | 19:30 | Secchia-moli – Bucanieri 4.0 | 15 – 5 |
07/05/2018 | 18:30 | Tile & Trotters – Atletico Gibaud | 10 – 2 |
07/05/2018 | 19:30 | Crociati Parma – Secchia-moli | 5 – 7 |
07/05/2018 | 20:30 | Gli Inguardabili – Futsal 4.0 | 1 – 2 |
08/05/2018 | 18:30 | Santa Sede – Bayern Leverduren | 11 – 0 |
08/05/2018 | 19:30 | Credemtel – Spartani | 2 – 8 |
09/05/2018 | 18.30 | Gli Inguardabili – Audit | 4 – 0 |
09/05/2018 | 19:30 | Emigratis – Crociati Parma | 3 – 0 |
11/05/2018 | 18.30 | Spartani – Gli Inguardabili | 1 – 0 |
11/05/2018 | 19.30 | Futsal 4.0 – Audit | 14 – 0 |
14/05/2018 | 18.30 | Atletico Leasing – Bucanieri 4.0 | 4 – 6 |
14/05/2018 | 19.30 | Atletico Gibaud – Bayern Leverduren | 9 – 1 |
15/05/2018 | 18.30 | Tile & Trotters – Santa Sede | 6 – 2 |
15/05/2018 | 19.30 | Futsal 4.0 – Spartani | 3 – 3 |
16/05/2018 | 18.30 | Crociati Parma – Bucanieri 4.0 | 2 – 5 |
16/05/2018 | 19.30 | Emigratis – Atletico Leasing | 10 – 7 |
18/05/2018 | 18.30 | Gli Inguardabili – Credemtel | 4 – 8 |
21/05/2018 | 18.30 | Emigratis – Secchia-moli | 4 – 2 |
21/05/2018 | 19.30 | Audit – Spartani | 3 – 11 |
22/05/2018 | 18.30 | Atletico Leasing – Crociati Parma | 3 – 0 |
22/05/2018 | 19.30 | Credemtel – Futsal 4.0 | 4 – 4 |
23/05/2018 | 18.30 | Atletico Gibaud – Santa Sede | 3 – 5 |
23/05/2018 | 19.30 | Secchia-moli – Atletico Leasing | 7 – 4 |
I fortunati che passeranno il turno andranno ai QUARTI DI FINALE:
Data | Ora | Incontro | Risultato |
28/05/2018 | 18.30 | Santa Sede – Emigratis | 5 – 7 |
28/05/2018 | 19.30 | Secchia-moli -Futsal 4.0. | 1 – 3 |
28/05/2018 | 20.30 | Tile & Trotters – Credemtel | 3 – 2 |
29/05/2018 | 18.30 | Gli Spartani – Atletico Gibaud | 6 – 4 |
SEMIFINALI
Data | Ora | Incontro | Risultato |
30/05/2018 | 18.30 | Emigratis – Tile & Trotters | 3 – 4 |
30/05/2018 | 19.30 | Futsal 4.0 – Gli Spartani | 6 – 7 |
FINALE PER IL TERZO E QUARTO POSTO
Data | Ora | Incontro | Risultato |
01/06/2018 | 18.30 | Emigratis – Futsal 4.0 | 3 – 5 |
FINALISSIMA
Data | Ora | Incontro | Risultato |
01/06/2018 | 19:30 | Tile & Trotters – Spartani | 4 – 3 |
A fine partita è prevista il 1° giugno la premiazione presso il locale Via delle Spezie.
Seguiranno dettagli.
In bocca al lupo a tutti!
Per info:
gmanini@credem.it (338 – 6061965) Gabriele
aaragona@credem.it (335 – 6239127) Alessandro
llugli@credem.it (340 – 5827402) Luca
fcova@credem.it (328 – 3044131) Federico
grusignuolo@credem.it (360 – 1026464) Giuseppe