Proteo rinnova le sue cariche sociali – I risultati delle votazioni e le nuove nomine

18 Gennaio 2019
Di seguito riportiamo il nuovo consiglio direttivo e collegio sindacale ratificati durante la seduta consiliare del 25 febbraio dove sono state anche comunicate le nomine aziendali.
CONSIGLIO DIRETTIVO | CARICA |
Bruno Labianca | PRESIDENTE |
Gabriele Manini | VICE PRESIDENTE |
Riccardo Sipone | TESORIERE |
Carmen Cappuccio | CONSIGLIERE |
Alessandro Aragona | SEGRETARIO GENERALE |
Giulia Zoffoli | CONSIGLIERE |
Giuseppe Lia | CONSIGLIERE |
Marco Failla | CONSIGLIERE |
Giuseppe Rusignuolo | CONSIGLIERE |
Daniele Crudo | CONSIGLIERE |
Alberto Dallari | CONSIGLIERE |
Alessandro Baracchi | CONSIGLIERE |
Antonietta Villano | CONSIGLIERE |
Stefano Mansueto | CONSIGLIERE |
Federico Cova | CONSIGLIERE |
Roberto Martello | CONSIGLIERE |
COLLEGIO SINDACALE | CARICA |
Alan Benassi | SINDACO |
Daniele Artioli | SINDACO |
Sergio Gallo | SINDACO |
————————————————
In data 31.12.2018, è scaduto il mandato dell’attuale Consiglio Direttivo di Proteo.
I consiglieri che fanno parte del Consiglio sono in parte votati dai soci Proteo (9) e in parte nominati dall’Azienda (7).
I componenti del collegio sindacale sono altresì in parte votati dai soci di Proteo (2) e in parte nominati dall’azienda (1).
Come anticipato nella precedente comunicazione ci sono stati circa quindici giorni di tempo per esprimere la propria candidatura (dal 17/12/2018 al 31/12/2018).
Di seguito trovate la lista dei colleghi che si sono proposti per la carica di consigliere, e risultati delle votazioni che si sono chiuse mercoledì 16 gennaio alle ore 14.00.
NOMINATIVO | REGIONE DI APPARTENENZA |
ABBOTTO DANIELE | LOMBARDIA |
ARAGONA ALESSANDRO | EMILIA ROMAGNA |
CAMMALLERI GIOACCHINO | SICILIA |
CAPPUCCIO CARMEN | SICILIA |
CIMMINO ALESSANDRO | CAMPANIA |
CRUDO DANIELE | PUGLIA |
DE LISO VINCENZO | CAMPANIA |
DE ROSE MASSIMILIANO | EMILIA ROMAGNA |
FAILLA MARCO | SICILIA |
LABIANCA BRUNO | CAMPANIA |
LACAVA MIMMO | PUGLIA |
LIA GIUSEPPE | CALABRIA |
PERGAMO RAMONA | CAMPANIA |
RUSIGNUOLO GIUSEPPE | EMILIA ROMAGNA |
SIPONE RICCARDO | PUGLIA |
VOLTA LUCA | EMILIA ROMAGNA |
ZOFFOLI GIULIA | ROMAGNA-MARCHE |
CLICCA QUI per accedere ai risultati delle elezioni del Consiglio Direttivo.
Di seguito trovate la lista dei colleghi che si sono proposti per la carica di sindaco, e risultati delle votazioni che si sono chiuse venerdì 18 gennaio alle ore 14.00.
NOMINATIVO | REGIONE DI APPARTENENZA |
ARTIOLI DANIELE | EMILIA ROMAGNA |
GALLO SERGIO | CAMPANIA |
TENACE LUIGI | PUGLIA |
CLICCA QUI per accedere ai risultati delle elezioni del Collegio Sindacale.
I risultati verranno ratificati nel consiglio direttivo del 25 gennaio.
Successivamente saranno indicati il tesoriere e i restanti 7 componenti del consiglio e il componente del Collegio Sindacale di nomina diretta aziendale.
Il presidente (e di conseguenza il vicepresidente) sarà poi nominato tra i membri del nuovo consiglio una volta insediato.