Proteo rinnova le sue cariche sociali – I risultati

Di seguito i risultati delle elezioni tenutesi dal 22 al 24 gennaio 2024.
Grazie ai 1838 soci che hanno espresso il proprio voto!
Per il dettaglio completo dei risultati del voto CLICCA QUI
Consiglieri eletti
LABIANCA | BRUNO |
BARACCHI | ALESSANDRO |
ZOFFOLI | GIULIA |
SIPONE | RICCARDO |
RUSIGNUOLO | GIUSEPPE |
VILLANO | ANTONIETTA |
COVA | FEDERICO |
BEVIVINO | FRANCESCA |
CAPPUCCIO | CARMEN |
Consiglieri di nomina aziendale
CACCAMO | FEDERICA |
CALO’ | DANIELE |
CERCHIA | CONSUELO |
DYRYZI | XHENI |
GALZIGNATO | ELENA |
MANINI | GABRIELE |
TORCHIA | FABRIZIO |
Sindaci eletti
SCARDUA | RICCARDO |
VOLTA | LUCA |
Sindaco di nomina aziendale
BENASSI | ALAN |
Nella prima seduta utile del consiglio direttivo (1 marzo) verranno poi ratificate le nomine di vice presidente, tesoriere, sindaci supplenti e verranno distribuite alcune deleghe operative.
Grazie a tutte le persone che si sono candidate e che si sono messe a disposizione. Al di là dell’esito del voto e delle nomine aziendali chiunque vorrà, potrà dare il proprio contributo in termini di idee e proposte.
Successivamente alle nomine elettive e da statuto, infatti, si lavorerà per individuare dei referenti territoriali che supportino l’attività del Consiglio.
—————————————————————————————————————————————————
In data 31.12.2023, è scaduto il mandato dell’attuale Consiglio Direttivo di Proteo.
I consiglieri che fanno parte del Consiglio sono in parte votati dai soci Proteo (9) e in parte nominati dall’Azienda (7).
I componenti del collegio sindacale sono altresì in parte votati dai soci di Proteo (2) e in parte nominati dall’azienda (1).
Come anticipato nella precedente comunicazione ci sono stati circa venti giorni di tempo per esprimere la propria candidatura (dal 19/12/2023 al 10/01/2024).
Le operazioni di voto si svolgeranno dalle 8.15 del 22 gennaio fino alle ore 16.45 del 24 gennaio.
Per esprimere il tuo voto CLICCA QUI dalle 8.15 del 22 gennaio fino alle ore 16.45 del 24 gennaio (sarà necessario loggarsi)
Di seguito trovate la lista dei colleghi che si sono proposti per la carica di consiglieri (si possono esprimere fino a 7 preferenze)
COGNOME | NOME | UFF/DIP | REGIONE |
ABBOTTO | DANIELE | MF40 | LOMBARDIA |
ALABISI | GIUSEPPE | 428 | SICILIA |
BARACCHI | ALESSANDRO | TWL | EMILIA ROMAGNA |
BEVIVINO | FRANCESCA | 583 | CAMPANIA |
CACCAMO | FEDERICA | DCH | EMILIA ROMAGNA |
CALO’ | DANIELE | 345 | LAZIO |
CAPPUCCIO | CARMEN | 444 | SICILIA |
CAVANI | CLAUDIA | 260 | EMLIA ROMAGNA |
CERCHIA | CONSUELO | AVVMKP | EMILIA ROMAGNA |
COVA | FEDERICO | GSM | EMILIA ROMAGNA |
CRUDO | DANIELE | 519 | PUGLIA |
CUCCATI | CRISTINA | 680 | EMILIA ROMAGNA |
DE LISO | VINCENZO | 480 | CAMPANIA |
DI FILIPPO | MARCO | 438 | SICILIA |
DI LENA | ANGELA | 588 | CAMPANIA |
DYRYZI | XHENI (GENNY) | VIC | EMILIA ROMAGNA |
FAILLA | MARCO | 459 | SICILIA |
GALZIGNATO | ELENA | 114 | VENETO |
IACCARINO | GIACOMO | TWL | EMILIA ROMAGNA |
LACAVA | COSIMO | 287 | PUGLIA |
LABIANCA | BRUNO | OITREP | CAMPANIA |
LAVENIA | SALVATORE | 415 | SICILIA |
MACALUSO | MARCO ANTONIO | 285 | SICILIA |
MALTESE | NOEMI | VIC | EMILIA ROMAGNA |
MANINI | GABRIELE | AZI | EMILIA ROMAGNA |
MANNA | SILVIO | FRC | EMILIA ROMAGNA |
MARTELLO | ROBERTO | 125 | VENETO |
OCCHIPINTI | ANTONINO | 74 | EMILIA ROMAGNA |
RUSIGNUOLO | GIUSEPPE | PRZ | EMILIA ROMAGNA |
SETTE | VINCENZO | LEARC | CALABRIA |
SIMEOLI | MARIANNA | SRC | EMILIA ROMAGNA |
SIPONE | RICCARDO | SIA | PUGLIA |
SIVO | FRANCESCO | FSB | EMILIA ROMAGNA |
TARANTINI | PASQUALE | EBDL09 | EMILIA ROMAGNA |
TORCHIA | FABRIZIO | 549 | CALABRIA |
TRABUCCHI | STEFANO | AVVPBA | LOMBARDIA |
TRIBUZIO | FRANCESCO | FCTMOF | EMILIA ROMAGNA |
TRIPODI | DOMENICO | LWF | LOMBARDIA |
VILLANO | ANTONIETTA | SRC | EMILIA ROMAGNA |
VIRARDI | ANTONIO | 89 | EMILIA ROMAGNA |
ZOFFOLI | GIULIA | MA22 | EMILIA ROMAGNA |
Di seguito trovate la lista dei colleghi che si sono proposti per la carica di sindaco (si possono esprimere fino a 2 preferenze)
COGNOME | NOME | UFF/DIP | REGIONE |
SCARDUA | RICCARDO | PMA | EMILIA ROMAGNA |
VOLTA | LUCA | POW | EMILIA ROMAGNA |
Per esprimere il tuo voto CLICCA QUI dalle 8.15 del 22 gennaio fino alle ore 16.45 del 24 gennaio (sarà necessario loggarsi)
I risultati verranno ratificati nel primo consiglio direttivo utile.
Successivamente saranno indicati il tesoriere e i restanti 7 componenti del consiglio e il componente del Collegio Sindacale di nomina diretta aziendale.
Il presidente (e di conseguenza il vicepresidente) sarà poi nominato tra i membri del nuovo consiglio una volta insediato.